INSTRUKTUR LATIHAN KERJA
MENURUT KEJURUAN, PENYELENGGARA DAN JENIS KELAMIN
DI KABUPATEN / KOTA BALIKPAPAN
TAHUN 2019


No. GOLONGAN UMUR PENYELENGGARA Jumlah
PEMERINTAH SWASTA PERUSAHAAN
L P Jumlah L P Jumlah L P Jumlah L P Jumlah
1 K 1 0 0 0 11 11 22 0 0 0 11 11 22
1 K 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 K 3 0 0 0 0 0 0 2 2 4 2 2 4
1 K 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 K 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 K 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 K 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 K 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 K 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 K 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 K 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 K 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 K 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 K 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 K 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 K 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 K 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 K 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 K 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 K 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 K 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 K 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 K 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUMLAH