Cetak xls

Kode Gol Lap Usaha Sisa Akhir bulan lalu Pendaftaran Bulanini Penempatan Bulan ini Penghapusan Bulan ini Sisa Akhir Bulan ini
L P L P L P L P L P
A PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN
11 PERTANIAN TANAMAN SEMUSIM 0 0 0 0 0 0 0 0
12 PERTANIAN TANAMAN TAHUNAN 0 0 0 0 0 0 0 0
13 PERTANIAN TANAMAN HIAS DAN PENGEMBANGBIAKAN TANAMAN 0 0 0 0 0 0 0 0
14 PETERNAKAN 0 0 0 0 0 0 0 0
16 JASA PENUNJANG PERTANIAN DAN PASCA PANEN 0 0 0 0 0 0 0 0
17 PERBURUAN, PENANGKAPAN DAN PENANGKARAN SATWA LIAR 0 0 0 0 0 0 0 0
21 PENGUSAHAAN HUTAN 0 0 0 0 0 0 0 0
22 PENEBANGAN DAN PEMUNGUTAN KAYU 0 0 0 0 0 0 0 0
23 PEMUNGUTAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU 0 0 0 0 0 0 0 0
24 JASA PENUNJANG KEHUTANAN 0 0 0 0 0 0 0 0
31 PERIKANAN TANGKAP 0 0 0 0 0 0 0 0
32 PERIKANAN BUDIDAYA 0 0 0 0 0 0 0 0
B PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN
51 PERTAMBANGAN BATU BARA 0 0 0 0 0 0 0 0
52 PERTAMBANGAN LIGNIT 0 0 0 0 0 0 0 0
61 PERTAMBANGAN MINYAK BUMI 0 0 0 0 0 0 0 0
62 PERTAMBANGAN GAS ALAM DAN PANAS BUMI 0 0 0 0 0 0 0 0
71 PERTAMBANGAN PASIR BESI DAN BIJIH BESI 0 0 0 0 0 0 0 0
72 PERTAMBANGAN BIJIH LOGAM YANG TIDAK MENGANDUNG BESI,TIDAK TERMASUK BIJIH LOGAM MULIA 0 0 0 0 0 0 0 0
73 PERTAMBANGAN BIJIH LOGAM MULIA 0 0 0 0 0 0 0 0
81 PENGGALIAN BATU, PASIR DAN TANAH LIAT 0 0 0 0 0 0 0 0
89 PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN LAINNYA YTDL 0 0 0 0 0 0 0 0
91 JASA PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS ALAM 0 0 0 0 0 0 0 0
99 JASA PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN LAINNYA 0 0 0 0 0 0 0 0
C INDUSTRI PENGOLAHAN
120 INDUSTRI PENGOLAHAN TEMBAKAU 0 0 0 0 0 0 0 0
264 INDUSTRI PERALATAN AUDIO DAN VIDEO ELEKTRONIK 0 0 0 0 0 0 0 0
131 INDUSTRI PEMINTALAN, PENENUNAN DAN PENYELESAIAN AKHIR TEKSTIL 0 0 0 0 0 0 0 0
265 INDUSTRI ALAT UKUR, ALAT UJI, PERALATAN NAVIGASI DAN KONTROL DAN ALAT UKUR WAKTU 0 0 0 0 0 0 0 0
139 INDUSTRI TEKSTIL LAINNYA 0 0 0 0 0 0 0 0
266 INDUSTRI PERALATAN IRADIASI, ELEKTROMEDIKAL DAN ELEKTROTERAPI 0 0 0 0 0 0 0 0
141 INDUSTRI PAKAIAN JADI DAN PERLENGKAPANNYA, BUKAN PAKAIAN JADI DARI KULIT BERBULU 0 0 0 0 0 0 0 0
267 INDUSTRI PERALATAN FOTOGRAFI DAN INSTRUMEN OPTIK BUKAN KACA MATA 0 0 0 0 0 0 0 0
142 INDUSTRI PAKAIAN JADI DAN BARANG DARI KULIT BERBULU 0 0 0 0 0 0 0 0
268 INDUSTRI MEDIA MAGNETIK DAN MEDIA OPTIK 0 0 0 0 0 0 0 0
271 INDUSTRI MOTOR LISTRIK, GENERATOR, TRANSFORMATOR DAN PERALATAN PENGONTROL DAN PENDISTRIBUSIAN LISTRIK 0 0 0 0 0 0 0 0
143 INDUSTRI PAKAIAN JADI RAJUTAN DAN SULAMAN/BORDIR 0 0 0 0 0 0 0 0
272 INDUSTRI BATU BATERAI DAN AKUMULATOR LISTRIK 0 0 0 0 0 0 0 0
151 INDUSTRI KULIT DAN BARANG DARI KULIT, TERMASUK KULIT BUATAN 0 0 0 0 0 0 0 0
273 INDUSTRI KABEL DAN PERLENGKAPANNYA 0 0 0 0 0 0 0 0
152 INDUSTRI ALAS KAKI 0 0 0 0 0 0 0 0
274 INDUSTRI PERALATAN PENERANGAN LISTRIK (TERMASUK PERALATAN PENERANGAN BUKAN LISTRIK) 0 0 0 0 0 0 0 0
161 INDUSTRI PENGGERGAJIAN DAN PENGAWETAN KAYU, ROTAN, BAMBU DAN SEJENISNYA 0 0 0 0 0 0 0 0
275 INDUSTRI PERALATAN RUMAH TANGGA 0 0 0 0 0 0 0 0
162 INDUSTRI BARANG DARI KAYU; INDUSTRI BARANG DARI GABUS DAN BARANG ANYAMAN DARI JERAMI, ROTAN, BAMBU DAN SEJENIS LAINNYA 0 0 0 0 0 0 0 0
279 INDUSTRI PERALATAN LISTRIK LAINNYA 0 0 0 0 0 0 0 0
170 INDUSTRI KERTAS DAN BARANG DARI KERTAS 0 0 0 0 0 0 0 0
281 INDUSTRI MESIN UNTUK KEPERLUAN UMUM 0 0 0 0 0 0 0 0
181 INDUSTRI PENCETAKAN DAN KEGIATAN YBDI 0 0 0 0 0 0 0 0
282 INDUSTRI MESIN UNTUK KEPERLUAN KHUSUS 0 0 0 0 0 0 0 0
182 REPRODUKSI MEDIA REKAMAN 0 0 0 0 0 0 0 0
291 INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH 0 0 0 0 0 0 0 0
191 INDUSTRI PRODUK DARI BATU BARA 0 0 0 0 0 0 0 0
292 INDUSTRI KAROSERI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH DAN INDUSTRI TRAILER DAN SEMI TRAILER 0 0 0 0 0 0 0 0
192 INDUSTRI PRODUK PENGILANGAN MINYAK BUMI 0 0 0 0 0 0 0 0
293 INDUSTRI SUKU CADANG DAN AKSESORI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH 0 0 0 0 0 0 0 0
201 INDUSTRI BAHAN KIMIA 0 0 0 0 0 0 0 0
301 INDUSTRI PEMBUATAN KAPAL DAN PERAHU 0 0 0 0 0 0 0 0
202 INDUSTRI BARANG KIMIA LAINNYA 0 0 0 0 0 0 0 0
302 INDUSTRI LOKOMOTIF DAN GERBONG KERETA 0 0 0 0 0 0 0 0
203 INDUSTRI SERAT BUATAN 0 0 0 0 0 0 0 0
303 INDUSTRI PESAWAT TERBANG DAN PERLENGKAPANNYA 0 0 0 0 0 0 0 0
210 INDUSTRI FARMASI, PRODUK OBAT KIMIA DAN OBAT TRADISIONAL 0 0 0 0 0 0 0 0
304 INDUSTRI KENDARAAN PERANG 0 0 0 0 0 0 0 0
221 INDUSTRI KARET DAN BARANG DARI KARET 0 0 0 0 0 0 0 0
309 INDUSTRI ALAT ANGKUTAN LAINNYA YTDL 0 0 0 0 0 0 0 0
222 INDUSTRI BARANG DARI PLASTIK 0 0 0 0 0 0 0 0
310 INDUSTRI FURNITUR 0 0 0 0 0 0 0 0
231 INDUSTRI KACA DAN BARANG DARI KACA 0 0 0 0 0 0 0 0
321 INDUSTRI BARANG PERHIASAN DAN BARANG BERHARGA 0 0 0 0 0 0 0 0
239 INDUSTRI BARANG GALIAN BUKAN LOGAM LAINNYA 0 0 0 0 0 0 0 0
101 INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN DAGING 0 0 0 0 0 0 0 0
322 INDUSTRI ALAT MUSIK 0 0 0 0 0 0 0 0
241 INDUSTRI LOGAM DASAR BESI DAN BAJA 0 0 0 0 0 0 0 0
102 INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN IKAN DAN BIOTA AIR 0 0 0 0 0 0 0 0
323 INDUSTRI ALAT OLAHRAGA 0 0 0 0 0 0 0 0
242 INDUSTRI LOGAM DASAR MULIA DAN LOGAM DASAR BUKAN BESI LAINNYA 0 0 0 0 0 0 0 0
103 INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN 0 0 0 0 0 0 0 0
324 INDUSTRI ALAT PERMAINAN DAN MAINAN ANAK-ANAK 0 0 0 0 0 0 0 0
243 INDUSTRI PENGECORAN LOGAM 0 0 0 0 0 0 0 0
104 INDUSTRI MINYAK MAKAN DAN LEMAK NABATI DAN HEWANI 0 0 0 0 0 0 0 0
325 INDUSTRI PERALATAN KEDOKTERAN DAN KEDOKTERAN GIGI SERTA PERLENGKAPANNYA 0 0 0 0 0 0 0 0
251 INDUSTRI BARANG LOGAM SIAP PASANG UNTUK BANGUNAN, TANGKI, TANDON AIR DAN GENERATOR UAP 0 0 0 0 0 0 0 0
105 INDUSTRI PENGOLAHAN SUSU, PRODUK DARI SUSU DAN ES KRIM 0 0 0 0 0 0 0 0
329 INDUSTRI PENGOLAHAN LAINNYA YTDL 0 0 0 0 0 0 0 0
252 INDUSTRI SENJATA DAN AMUNISI 0 0 0 0 0 0 0 0
106 INDUSTRI PENGGILINGAN PADI-PADIAN, TEPUNG DAN PATI 0 0 0 0 0 0 0 0
331 JASA REPARASI PRODUK LOGAM PABRIKASI, MESIN DAN PERALATAN 0 0 0 0 0 0 0 0
259 INDUSTRI BARANG LOGAM LAINNYA DAN JASA PEMBUATAN BARANG LOGAM 0 0 0 0 0 0 0 0
107 INDUSTRI MAKANAN LAINNYA 0 0 0 0 0 0 0 0
332 JASA PEMASANGAN MESIN DAN PERALATAN INDUSTRI 0 0 0 0 0 0 0 0
261 INDUSTRI KOMPONEN DAN PAPAN ELEKTRONIK 0 0 0 0 0 0 0 0
108 INDUSTRI MAKANAN HEWAN 0 0 0 0 0 0 0 0
262 INDUSTRI KOMPUTER DAN PERLENGKAPANNYA 0 0 0 0 0 0 0 0
110 INDUSTRI MINUMAN 0 0 0 0 0 0 0 0
263 INDUSTRI PERALATAN KOMUNIKASI 0 0 0 0 0 0 0 0
D PENGADAAN LISTRIK, GAS, UAP/AIR PANAS DAN UDARA DINGIN
353 PENGADAAN UAP/AIR PANAS, UDARA DINGIN DAN PRODUKSI ES 0 0 0 0 0 0 0 0
351 KETENAGALISTRIKAN 0 0 0 0 0 0 0 0
352 GAS ALAM DAN BUATAN 0 0 0 0 0 0 0 0
E PENGADAAN AIR, PENGOLAHAN SAMPAH DAN DAUR ULANG, PEMBUANGAN DAN PEMBERSIHAN LIMBAH DAN SAMPAH
360 PENGADAAN AIR 0 0 0 0 0 0 0 0
370 PENGELOLAAN LIMBAH 0 0 0 0 0 0 0 0
381 PENGUMPULAN SAMPAH 0 0 0 0 0 0 0 0
382 PENGELOLAAN DAN PEMBUANGAN SAMPAH 0 0 0 0 0 0 0 0
383 DAUR ULANG 0 0 0 0 0 0 0 0
390 JASA PEMBERSIHAN DAN PENGELOLAAN SAMPAH LAINNYA 0 0 0 0 0 0 0 0
F KONSTRUKSI
410 KONSTRUKSI GEDUNG 0 0 0 0 0 0 0 0
421 KONSTRUKSI JALAN DAN REL KERETA API 0 0 0 0 0 0 0 0
422 KONSTRUKSI JARINGAN SALURAN UNTUK IRIGASI, KOMUNIKASI DAN LIMBAH\n 0 0 0 0 0 0 0 0
429 KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL LAINNYA 0 0 0 0 0 0 0 0
431 PEMBONGKARAN DAN PENYIAPAN LAHAN 0 0 0 0 0 0 0 0
432 INSTALASI SISTEM KELISTRIKAN, AIR (PIPA) DAN INSTALASI KONSTRUKSI LAINNYA\n 0 0 0 0 0 0 0 0
433 PENYELESAIAN KONSTRUKSI BANGUNAN 0 0 0 0 0 0 0 0
439 KONSTRUKSI KHUSUS LAINNYA 0 0 0 0 0 0 0 0
G PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN; REPARASI DAN PERAWATAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR
473 PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR 0 0 0 0 0 0 0 0
474 PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS PERALATAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI TOKO 0 0 0 0 0 0 0 0
475 PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA LAINYA DI TOKO 0 0 0 0 0 0 0 0
476 PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BARANG BUDAYA DAN REKREASI DI TOKO 0 0 0 0 0 0 0 0
477 PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BARANG LAINNYA DI TOKO 0 0 0 0 0 0 0 0
478 PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR 0 0 0 0 0 0 0 0
479 PERDAGANGAN ECERAN BUKAN DI TOKO, KAKI LIMA DAN LOS PASAR 0 0 0 0 0 0 0 0
451 PERDAGANGAN MOBIL 0 0 0 0 0 0 0 0
452 REPARASI DAN PERAWATAN MOBIL 0 0 0 0 0 0 0 0
453 PERDAGANGAN SUKU CADANG DAN AKSESORI MOBIL 0 0 0 0 0 0 0 0
454 PERDAGANGAN, REPARASI DAN PERAWATAN SEPEDA MOTOR DAN PERDAGANGAN SUKU CADANG DAN AKSESORINYA 0 0 0 0 0 0 0 0
461 PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK 0 0 0 0 0 0 0 0
462 PERDAGANGAN BESAR HASIL PERTANIAN DAN HEWAN HIDUP 0 0 0 0 0 0 0 0
463 PERDAGANGAN BESAR MAKANAN, MINUMAN DAN TEMBAKAU 0 0 0 0 0 0 0 0
464 PERDAGANGAN BESAR BARANG KEPERLUAN RUMAH TANGGA 0 0 0 0 0 0 0 0
465 PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN PERLENGKAPANNYA 0 0 0 0 0 0 0 0
466 PERDAGANGAN BESAR KHUSUS LAINNYA 0 0 0 0 0 0 0 0
469 PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM BARANG 0 0 0 0 0 0 0 0
471 PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG DI TOKO 0 0 0 0 0 0 0 0
472 PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS MAKANAN, MINUMAN DAN TEMBAKAU DI TOKO 0 0 0 0 0 0 0 0
H TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN
491 ANGKUTAN JALAN REL 0 0 0 0 0 0 0 0
492 ANGKUTAN BUS 0 0 0 0 0 0 0 0
493 ANGKUTAN MELALUI SALURAN PIPA 0 0 0 0 0 0 0 0
494 ANGKUTAN DARAT BUKAN BUS 0 0 0 0 0 0 0 0
501 ANGKUTAN LAUT 0 0 0 0 0 0 0 0
502 ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN 0 0 0 0 0 0 0 0
511 ANGKUTAN UDARA UNTUK PENUMPANG 0 0 0 0 0 0 0 0
512 ANGKUTAN UDARA UNTUK BARANG 0 0 0 0 0 0 0 0
521 PERGUDANGAN 0 0 0 0 0 0 0 0
522 JASA PENUNJANG ANGKUTAN 0 0 0 0 0 0 0 0
531 POS 0 0 0 0 0 0 0 0
532 KURIR 0 0 0 0 0 0 0 0
I PENYEDIAAN AKOMODASI DAN PENYEDIAAN MAKAN MINUM
551 PENYEDIAAN AKOMODASI JANGKA PENDEK 0 0 0 0 0 0 0 0
559 PENYEDIAAN AKOMODASI LAINNYA 0 0 0 0 0 0 0 0
561 RESTORAN DAN PENYEDIAAN MAKANAN KELILING 0 0 0 0 0 0 0 0
562 JASA BOGA UNTUK SUATU EVENT TERTENTU (EVENT CATERING) DAN PENYEDIAAN MAKANAN LAINNYA 0 0 0 0 0 0 0 0
563 PENYEDIAAN MINUMAN 0 0 0 0 0 0 0 0
J INFORMASI DAN KOMUNIKASI
611 TELEKOMUNIKASI DENGAN KABEL 0 0 0 0 0 0 0 0
612 TELEKOMUNIKASI TANPA KABEL 0 0 0 0 0 0 0 0
613 TELEKOMUNIKASI SATELIT 0 0 0 0 0 0 0 0
619 TELEKOMUNIKASI LAINNYA 0 0 0 0 0 0 0 0
620 KEGIATAN PEMROGRAMAN, KONSULTASI KOMPUTER DAN KEGIATAN YBDI 0 0 0 0 0 0 0 0
631 KEGIATAN PENGOLAHAN DATA, PENYIMPANAN DATA DI SERVER (HOSTING) DAN KEGIATAN YBDI; PORTAL WEB 0 0 0 0 0 0 0 0
639 KEGIATAN JASA INFORMASI LAINNYA 0 0 0 0 0 0 0 0
581 PENERBITAN BUKU, MAJALAH DAN TERBITAN LAINNYA 0 0 0 0 0 0 0 0
582 PENERBITAN PIRANTI LUNAK (SOFTWARE) 0 0 0 0 0 0 0 0
591 PRODUKSI GAMBAR BERGERAK, VIDEO DAN PROGRAM TELEVISI 0 0 0 0 0 0 0 0
592 PEREKAMAN SUARA DAN PENERBITAN MUSIK 0 0 0 0 0 0 0 0
601 PENYIARAN RADIO 0 0 0 0 0 0 0 0
602 PENYIARAN DAN PEMROGRAMAN TELEVISI 0 0 0 0 0 0 0 0
K JASA KEUANGAN DAN ASURANSI
641 PERANTARA MONETER 0 0 0 0 0 0 0 0
642 KEGIATAN PERUSAHAAN HOLDING 0 0 0 0 0 0 0 0
643 TRUST, PEMBIAYAAN DAN ENTITAS KEUANGAN SEJENIS 0 0 0 0 0 0 0 0
649 JASA KEUANGAN LAINNYA, BUKAN ASURANSI DAN DANA PENSIUN 0 0 0 0 0 0 0 0
651 ASURANSI 0 0 0 0 0 0 0 0
652 REASURANSI 0 0 0 0 0 0 0 0
653 DANA PENSIUN 0 0 0 0 0 0 0 0
661 JASA PENUNJANG JASA KEUANGAN, BUKAN ASURANSI DAN DANA PENSIUN 0 0 0 0 0 0 0 0
662 JASA PENUNJANG ASURANSI DAN DANA PENSIUN 0 0 0 0 0 0 0 0
663 JASA MANAJEMEN DANA 0 0 0 0 0 0 0 0
L REAL ESTATE
681 REAL ESTATE YANG DIMILIKI SENDIRI ATAU DISEWA DAN KAWASAN PARIWISATA 0 0 0 0 0 0 0 0
682 REAL ESTATE ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK 0 0 0 0 0 0 0 0
M JASA PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS
750 JASA KESEHATAN HEWAN 0 0 0 0 0 0 0 0
691 JASA HUKUM 0 0 0 0 0 0 0 0
692 JASA AKUNTANSI, PEMBUKUAN DAN PEMERIKSA; KONSULTASI PAJAK 0 0 0 0 0 0 0 0
701 KEGIATAN KANTOR PUSAT 0 0 0 0 0 0 0 0
702 KEGIATAN KONSULTASI MANAJEMEN 0 0 0 0 0 0 0 0
711 JASA ARSITEKTUR DAN TEKNIK SIPIL SERTA KONSULTASI TEKNIS YBDI 0 0 0 0 0 0 0 0
712 ANALISIS DAN UJI TEKNIS 0 0 0 0 0 0 0 0
721 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN ALAM DAN ILMU TEKNOLOGI DAN REKAYASA 0 0 0 0 0 0 0 0
722 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL DAN HUMANIORA 0 0 0 0 0 0 0 0
731 PERIKLANAN 0 0 0 0 0 0 0 0
732 PENELITIAN PASAR DAN JAJAK PENDAPAT MASYARAKAT 0 0 0 0 0 0 0 0
741 JASA PERANCANGAN KHUSUS 0 0 0 0 0 0 0 0
742 JASA FOTOGRAFI 0 0 0 0 0 0 0 0
749 JASA PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS LAINNYA YTDL 0 0 0 0 0 0 0 0
N JASA PERSEWAAN, KETENAGAKERJAAN, AGEN PERJALANAN DAN PENUNJANG USAHA LAINYA
771 JASA PERSEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MOBIL, BUS, TRUK DAN SEJENISNYA 0 0 0 0 0 0 0 0
772 JASA PERSEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI BARANG PRIBADI DAN RUMAH TANGGA 0 0 0 0 0 0 0 0
773 JASA PERSEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MESIN, PERALATAN DAN BARANG BERWUJUD LAINNYA 0 0 0 0 0 0 0 0
774 SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ASET NON FINANSIAL, BUKAN KARYA HAK CIPTA 0 0 0 0 0 0 0 0
781 JASA PENEMPATAN TENAGA KERJA 0 0 0 0 0 0 0 0
782 JASA PENYEDIAAN TENAGA KERJA WAKTU TERTENTU 0 0 0 0 0 0 0 0
783 JASA PENYEDIAAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN MANAJEMEN FUNGSI SUMBER DAYA MANUSIA 0 0 0 0 0 0 0 0
791 JASA AGEN PERJALANAN DAN PENYELENGGARA TUR 0 0 0 0 0 0 0 0
799 JASA RESERVASI LAINNYA YBDI 0 0 0 0 0 0 0 0
801 JASA KEAMANAN SWASTA (PRIBADI) 0 0 0 0 0 0 0 0
802 JASA SISTEM KEAMANAN 0 0 0 0 0 0 0 0
803 JASA PENYELIDIKAN 0 0 0 0 0 0 0 0
811 PENYEDIA GABUNGAN JASA PENUNJANG FASILITAS 0 0 0 0 0 0 0 0
812 JASA KEBERSIHAN 0 0 0 0 0 0 0 0
813 JASA PERAWATAN DAN PEMELIHARAAN TAMAN 0 0 0 0 0 0 0 0
821 JASA ADMINISTRASI KANTOR DAN PENUNJANG KANTOR 0 0 0 0 0 0 0 0
822 JASA CALL CENTRE 0 0 0 0 0 0 0 0
823 JASA PENYELENGGARA KONVENSI DAN PAMERAN DAGANG 0 0 0 0 0 0 0 0
829 JASA PENUNJANG USAHA YTDL 0 0 0 0 0 0 0 0
O ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB
841 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN KEBIJAKAN EKONOMI DAN SOSIAL 0 0 0 0 0 0 0 0
842 PENYEDIAAN LAYANAN UNTUK MASYARAKAT DALAM BIDANG HUBUNGAN LUAR NEGERI, PERTAHANAN, KEAMANAN DAN KETERTIBAN 0 0 0 0 0 0 0 0
843 JAMINAN SOSIAL WAJIB 0 0 0 0 0 0 0 0
P JASA PENDIDIKAN
851 JASA PENDIDIKAN DASAR 0 0 0 0 0 0 0 0
852 JASA PENDIDIKAN MENENGAH 0 0 0 0 0 0 0 0
853 JASA PENDIDIKAN TINGGI 0 0 0 0 0 0 0 0
854 JASA PENDIDIKAN LAINNYA 0 0 0 0 0 0 0 0
855 JASA PENUNJANG PENDIDIKAN 0 0 0 0 0 0 0 0
856 JASA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 0 0 0 0 0 0 0 0
Q JASA KESEHATAN DAN KEGIATAN SOSIAL
872 JASA KEGIATAN SOSIAL DI DALAM PANTI UNTUK KETERBELAKANGAN MENTAL, GANGGUAN MENTAL DAN TERLARANG PENYALAHGUNAAN OBAT 0 0 0 0 0 0 0 0
879 JASA KEGIATAN SOSIAL DI DALAM PANTI LAINNYA YTDL 0 0 0 0 0 0 0 0
881 JASA KEGIATAN SOSIAL DI LUAR PANTI UNTUK JOMPO DAN CACAT 0 0 0 0 0 0 0 0
889 JASA KEGIATAN SOSIAL DI LUAR PANTI LAINNYA 0 0 0 0 0 0 0 0
861 JASA RUMAH SAKIT 0 0 0 0 0 0 0 0
862 JASA PRAKTIK DOKTER DAN DOKTER GIGI 0 0 0 0 0 0 0 0
871 JASA KEGIATAN SOSIAL DI DALAM PANTI UNTUK PERAWATAN DAN PEMULIHAN KESEHATAN 0 0 0 0 0 0 0 0
R KEBUDAYAAN, HIBURAN DAN REKREASI
900 KEGIATAN HIBURAN, KESENIAN DAN KREATIVITAS 0 0 0 0 0 0 0 0
910 PERPUSTAKAAN, ARSIP, MUSEUM DAN KEGIATAN KEBUDAYAAN LAINNYA 0 0 0 0 0 0 0 0
920 KEGIATAN PERJUDIAN DAN PERTARUHAN 0 0 0 0 0 0 0 0
931 KEGIATAN OLAHRAGA 0 0 0 0 0 0 0 0
932 KEGIATAN REKREASI LAINNYA 0 0 0 0 0 0 0 0
S KEGIATAN JASA LAINNYA
941 KEGIATAN ORGANISASI BISNIS, PENGUSAHA DAN PROFESI 0 0 0 0 0 0 0 0
942 KEGIATAN ORGANISASI BURUH 0 0 0 0 0 0 0 0
951 JASA REPARASI KOMPUTER DAN ALAT KOMUNIKASI 0 0 0 0 0 0 0 0
952 JASA REPARASI BARANG KEPERLUAN PRIBADI DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA 0 0 0 0 0 0 0 0
961 JASA PERORANGAN UNTUK KEBUGARAN, BUKAN OLAHRAGA 0 0 0 0 0 0 0 0
969 JASA PERORANGAN LAINNYA YTDL 0 0 0 0 0 0 0 0
T JASA PERORANGAN YANG MELAYANI RUMAH TANGGA; KEGIATAN YANG MENGHASILKAN BARANG DAN JASA OLEH RUMAH TANGGA YANG DIGUNAKAN SENDIRI UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN
970 JASA PERORANGAN YANG MELAYANI RUMAH TANGGA 0 0 0 0 0 0 0 0
981 KEGIATAN YANG MENGHASILKAN BARANG OLEH RUMAH TANGGA YANG DIGUNAKAN SENDIRI UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN 0 0 0 0 0 0 0 0
982 KEGIATAN YANG MENGHASILKAN JASA OLEH RUMAH TANGGA YANG DIGUNAKAN SENDIRI UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0