Cetak xls

Pencari Kerja Kelompok Umur Total
15-19 20-29 30-44 45-54 55+
L P L P L P L P L P L P L+P
1. Pencari kerja yang belum ditempatkan pada bulan yang lalu 358 137 15716 9216 9148 4142 1365 200 399 43 26986 13738 40724
2. Pencari kerja yang terdaftar pada bulan ini 25 9 54 24 10 0 1 0 0 0 90 33 123
A. JUMLAH (1+2) 383 146 15770 9240 9158 4142 1366 200 399 43 26986 13828 40847
3. Pencari kerja yang ditempatkan pada bulan ini 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Pencari kerja yang dihapuskan pada bulan ini 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A. JUMLAH (3+4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Pencari kerja yang belum ditempatkan pada akhir bulan ini (A-B) 383 146 15770 9240 9158 4142 1366 200 399 43 27076 13771 40847
II. LOWONGAN L P L/P L+P+(L/P)
1. Lowongan yang belum dipenuhi pada akhir bulan yang lalu 5149 2187 5178 12514
2. Lowongan yang terdaftar pada bulan ini 63 55 20 138
C. JUMLAH (1+2) 5212 2242 5198 12652
3. Lowongan yang dipenuhi bulan ini 0 0 0
4. Lowongan yang dihapuskan pada bulan ini 0 0 0
D. JUMLAH (3+4) 0 0 0 0
5. Lowongan yang belum dipenuhi pada akhir bulan ini (C-D) 5212 2242 5198 12652