Cetak xls

Pencari Kerja Kelompok Umur Total
15-19 20-29 30-44 45-54 55+
L P L P L P L P L P L P L+P
1. Pencari kerja yang belum ditempatkan pada bulan yang lalu 294 101 15631 9148 9118 4139 1362 201 400 43 26805 13632 40437
2. Pencari kerja yang terdaftar pada bulan ini 31 15 80 43 21 4 2 0 0 0 134 62 196
A. JUMLAH (1+2) 325 116 15711 9191 9139 4143 1364 201 400 43 26805 13766 40633
3. Pencari kerja yang ditempatkan pada bulan ini 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Pencari kerja yang dihapuskan pada bulan ini 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A. JUMLAH (3+4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Pencari kerja yang belum ditempatkan pada akhir bulan ini (A-B) 325 116 15711 9191 9139 4143 1364 201 400 43 26939 13694 40633
II. LOWONGAN L P L/P L+P+(L/P)
1. Lowongan yang belum dipenuhi pada akhir bulan yang lalu 5038 2165 5145 12348
2. Lowongan yang terdaftar pada bulan ini 69 22 22 113
C. JUMLAH (1+2) 5107 2187 5167 12461
3. Lowongan yang dipenuhi bulan ini 0 0 0
4. Lowongan yang dihapuskan pada bulan ini 0 0 0
D. JUMLAH (3+4) 0 0 0 0
5. Lowongan yang belum dipenuhi pada akhir bulan ini (C-D) 5107 2187 5167 12461