Cetak xls

Pencari Kerja Kelompok Umur Total
15-19 20-29 30-44 45-54 55+
L P L P L P L P L P L P L+P
1. Pencari kerja yang belum ditempatkan pada bulan yang lalu 917 322 16015 9675 7763 3216 1207 167 334 36 26236 13416 39652
2. Pencari kerja yang terdaftar pada bulan ini 15 2 43 33 8 0 2 0 0 0 68 35 103
A. JUMLAH (1+2) 932 324 16058 9708 7771 3216 1209 167 334 36 26236 13484 39755
3. Pencari kerja yang ditempatkan pada bulan ini 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Pencari kerja yang dihapuskan pada bulan ini 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A. JUMLAH (3+4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Pencari kerja yang belum ditempatkan pada akhir bulan ini (A-B) 932 324 16058 9708 7771 3216 1209 167 334 36 26304 13451 39755
II. LOWONGAN L P L/P L+P+(L/P)
1. Lowongan yang belum dipenuhi pada akhir bulan yang lalu 4674 1972 4797 11443
2. Lowongan yang terdaftar pada bulan ini 48 59 55 162
C. JUMLAH (1+2) 4722 2031 4852 11605
3. Lowongan yang dipenuhi bulan ini 0 0 0
4. Lowongan yang dihapuskan pada bulan ini 0 0 0
D. JUMLAH (3+4) 0 0 0 0
5. Lowongan yang belum dipenuhi pada akhir bulan ini (C-D) 4722 2031 4852 11605