Cetak xls

Pencari Kerja Kelompok Umur Total
15-19 20-29 30-44 45-54 55+
L P L P L P L P L P L P L+P
1. Pencari kerja yang belum ditempatkan pada bulan yang lalu 283 98 15540 9109 9096 4138 1362 199 400 43 26681 13587 40268
2. Pencari kerja yang terdaftar pada bulan ini 4 1 64 24 15 4 1 1 0 0 84 30 114
A. JUMLAH (1+2) 287 99 15604 9133 9111 4142 1363 200 400 43 26681 13671 40382
3. Pencari kerja yang ditempatkan pada bulan ini 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Pencari kerja yang dihapuskan pada bulan ini 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A. JUMLAH (3+4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Pencari kerja yang belum ditempatkan pada akhir bulan ini (A-B) 287 99 15604 9133 9111 4142 1363 200 400 43 26765 13617 40382
II. LOWONGAN L P L/P L+P+(L/P)
1. Lowongan yang belum dipenuhi pada akhir bulan yang lalu 5093 2161 5205 12459
2. Lowongan yang terdaftar pada bulan ini 37 32 51 120
C. JUMLAH (1+2) 5130 2193 5256 12579
3. Lowongan yang dipenuhi bulan ini 0 0 0
4. Lowongan yang dihapuskan pada bulan ini 0 0 0
D. JUMLAH (3+4) 0 0 0 0
5. Lowongan yang belum dipenuhi pada akhir bulan ini (C-D) 5130 2193 5256 12579