Cetak xls

Pencari Kerja Kelompok Umur Total
15-19 20-29 30-44 45-54 55+
L P L P L P L P L P L P L+P
1. Pencari kerja yang belum ditempatkan pada bulan yang lalu 910 317 15913 9630 7741 3205 1208 167 334 36 26106 13355 39461
2. Pencari kerja yang terdaftar pada bulan ini 19 8 159 74 22 1 1 0 0 0 201 83 284
A. JUMLAH (1+2) 929 325 16072 9704 7763 3206 1209 167 334 36 26106 13556 39745
3. Pencari kerja yang ditempatkan pada bulan ini 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Pencari kerja yang dihapuskan pada bulan ini 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A. JUMLAH (3+4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Pencari kerja yang belum ditempatkan pada akhir bulan ini (A-B) 929 325 16072 9704 7763 3206 1209 167 334 36 26307 13438 39745
II. LOWONGAN L P L/P L+P+(L/P)
1. Lowongan yang belum dipenuhi pada akhir bulan yang lalu 4659 2037 4809 11505
2. Lowongan yang terdaftar pada bulan ini 77 22 74 173
C. JUMLAH (1+2) 4736 2059 4883 11678
3. Lowongan yang dipenuhi bulan ini 0 0 0
4. Lowongan yang dihapuskan pada bulan ini 0 0 0
D. JUMLAH (3+4) 0 0 0 0
5. Lowongan yang belum dipenuhi pada akhir bulan ini (C-D) 4736 2059 4883 11678